Son dakika Çanakkale’de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale’de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024 – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024
Güncel habere göre;
Tarih-saat 21 Ağustos 2024 10:35:27 itibariyle Ege Denizi – [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Çanakkale deprem haberleri 21 Ağustos 2024..Çanakkale AFAD son depremler ve Çanakkale Kandilli son dakika deprem listesi..
Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi – Edremit Körfezi – [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:25:31 09-08-2024 | 39,50611 | 26,50472 | 7 | 2,5 |
Ayion Oros (Yunanistan) – [145.63 km] Gökçeada (Çanakkale) | 16:07:37 07-08-2024 | 40,34528 | 24,02111 | 9,37 | 2,6 |
Ege Denizi – [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:55:02 07-08-2024 | 39,41278 | 26,27722 | 7 | 1,2 |
Yenice (Çanakkale) | 23:28:09 06-08-2024 | 39,93833 | 27,13222 | 7,04 | 1,4 |
Ege Denizi – [02.93 km] Ezine (Çanakkale) | 14:05:01 06-08-2024 | 39,7775 | 26,12 | 10,49 | 1,5 |
Ege Denizi – [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:37:53 06-08-2024 | 39,38972 | 26,23389 | 10,39 | 2,6 |
Ayvacık (Çanakkale) | 21:49:04 05-08-2024 | 39,56583 | 26,1525 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 16:26:57 05-08-2024 | 39,44389 | 25,9825 | 23,9 | 2,3 |
Ezine (Çanakkale) | 15:58:18 05-08-2024 | 39,69111 | 26,39222 | 8,9 | 2 |
Ezine (Çanakkale) | 07:29:20 05-08-2024 | 39,68333 | 26,41056 | 7,02 | 1,3 |
Biga (Çanakkale) | 07:48:29 04-08-2024 | 40,175 | 26,98139 | 16,96 | 1,6 |
Ege Denizi – [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale) | 06:20:42 03-08-2024 | 40,18639 | 25,35417 | 6,96 | 1,3 |
Ezine (Çanakkale) | 02:36:30 03-08-2024 | 39,68306 | 26,40472 | 8,45 | 1,9 |
Bayramiç (Çanakkale) | 02:02:28 03-08-2024 | 39,74278 | 26,45139 | 9,74 | 1,8 |
Ege Denizi – [107.98 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:51:22 02-08-2024 | 39,31778 | 24,82972 | 7 | 2,2 |
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) | 23:51:30 07-08-2024 | 40,2852 | 27,0175 | 14,4 | 1,3 |
CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) | 23:28:09 06-08-2024 | 39,9518 | 27,1985 | 11,3 | 1,7 |
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) | 14:05:01 06-08-2024 | 39,768 | 26,1062 | 7,8 | 1,7 |
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 16:26:57 05-08-2024 | 39,4223 | 25,9368 | 6,8 | 2,2 |
SARPDERE-EZINE (CANAKKALE) | 15:58:18 05-08-2024 | 39,6837 | 26,3375 | 11,9 | 1,8 |
PASACAYI-BIGA (CANAKKALE) | 07:48:29 04-08-2024 | 40,179 | 26,9585 | 12 | 1,8 |
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) | 02:36:30 03-08-2024 | 39,6917 | 26,395 | 12,4 | 2,2 |
CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 02:02:27 03-08-2024 | 39,7593 | 26,4487 | 7,8 | 1,9 |
CAN (CANAKKALE) | 16:21:39 02-08-2024 | 40,0198 | 27,0545 | 4,2 | 1,2 |
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) | 12:18:06 01-08-2024 | 39,692 | 26,3673 | 12,2 | 2,3 |
Umarız bu içerik sizler için faydalı olmuştur.
Yorum gönder