Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Ağustos 2024 – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024
Güncel habere göre;
Tarih-saat 07 Ağustos 2024 11:47:51 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [309.55 km] Datça (Muğla) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 07 Ağustos 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [47.09 km] Marmaris (Muğla) | 05:09:24 05-08-2024 | 36,23333 | 28,28944 | 39,67 | 1,8 |
Ege Denizi – [55.73 km] Datça (Muğla) | 04:00:41 05-08-2024 | 36,57861 | 26,84083 | 7,4 | 2,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.77 km] Marmaris (Muğla) | 21:35:40 04-08-2024 | 36,99222 | 28,23722 | 7,07 | 1,4 |
Dalaman (Muğla) | 14:20:19 04-08-2024 | 36,89639 | 28,95583 | 7 | 1,4 |
Akdeniz – [21.53 km] Dalaman (Muğla) | 06:45:30 04-08-2024 | 36,50778 | 28,84056 | 6,93 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:29:16 04-08-2024 | 36,94306 | 28,79194 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.65 km] Bodrum (Muğla) | 17:56:46 03-08-2024 | 36,98333 | 27,75528 | 6,96 | 2,1 |
Yatağan (Muğla) | 15:01:58 03-08-2024 | 37,30806 | 28,17972 | 7 | 2 |
Akdeniz – [56.97 km] Marmaris (Muğla) | 08:40:46 03-08-2024 | 36,11917 | 28,14083 | 7,14 | 1,3 |
Bodrum (Muğla) | 05:41:48 03-08-2024 | 37,0375 | 27,71833 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.64 km] Bodrum (Muğla) | 05:27:00 03-08-2024 | 36,93639 | 27,7475 | 7,82 | 1,4 |
Akdeniz – [123.75 km] Datça (Muğla) | 04:52:50 03-08-2024 | 35,58917 | 27,26306 | 6 | 1,9 |
Ege Denizi – [111.44 km] Datça (Muğla) | 20:29:56 02-08-2024 | 35,76944 | 26,96417 | 8,38 | 2,2 |
Akdeniz – [44.96 km] Ortaca (Muğla) | 10:23:42 02-08-2024 | 36,34694 | 28,49306 | 6,65 | 1,3 |
Dalaman (Muğla) | 09:09:14 02-08-2024 | 36,94583 | 29,06111 | 7 | 1,8 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) | 14:20:17 04-08-2024 | 36,8525 | 28,9698 | 26,5 | 1,4 |
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:29:17 04-08-2024 | 36,9973 | 28,7417 | 7,6 | 1,5 |
BOZALAN-MILAS (MUGLA) | 17:56:45 03-08-2024 | 37,0333 | 27,8133 | 5 | 2,5 |
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 15:01:57 03-08-2024 | 37,2828 | 28,1032 | 5,1 | 2,4 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:18:07 03-08-2024 | 36,941 | 28,9405 | 5,8 | 2,4 |
ULA (MUGLA) | 00:25:54 03-08-2024 | 37,0937 | 28,3935 | 17,1 | 1,1 |
EKINANBARI-MILAS (MUGLA) | 13:18:16 02-08-2024 | 37,2462 | 27,6492 | 0 | 1,5 |
NARLI-DALAMAN (MUGLA) | 09:09:13 02-08-2024 | 36,9687 | 29,0515 | 5,3 | 2,1 |
YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA) | 15:40:55 01-08-2024 | 36,731 | 29,0642 | 23,8 | 1,6 |
KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:37:30 31-07-2024 | 36,959 | 28,6687 | 6,6 | 2 |
Umarız bu içerik sizler için faydalı olmuştur.
Yorum gönder